Zahlen und Fakten
| Einwohner | |||||||
| Bevölkerung | zum 31.12 2010 | 42.605 | |||||
| Beschäftigung | |||||||
| SV Beschäftigte | zum 30.06.2010 | 14.936 | (Arbeitsortprinzip) | ||||
| Einpendler | zum 30.06.2010 | 7.360 | |||||
| Auspendler | zum 30.06.2010 | 6.420 | |||||
| Einpendlerüberschuss | zum 30.06.2010 | 940 | |||||
|
Arbeitslose |
|||||||
| Agentur für Arbeit Stadt Halberstadt |
|||||||
|
Jahresdurchschnitt 2010 Oktober 2011 |
3.303 2.732 |
||||||
| Steuer | |||||||
| Gewerbesteuerhebesatz (akt. Jahr) Grundsteuer A Grundsteuer B |
400 v.H. 400 v.H. 420 v.H. |
||||||
| Einzelhandelsrelevanter Umsatz/ Kaufkraft 2009 (Quelle: GfK Nürnberg) | |||||||
| einzelhandelsrel. Umsatz | |||||||
|
|
|||||||
| insgesamt | 264,0 Mio. Euro | ||||||
| pro Einwohner | 7.025 Euro | ||||||
| Umsatzkennziffer | 145 | (Deutschland = 100) | |||||
| Zentralitätskennziffer | 169 | (Deutschland = 100) | |||||
| einzelhandelsrel. Kaufkraft | |||||||
| insgesamt | 167,5 Mio. Euro | ||||||
| pro Einwohner | 4.456 Euro | ||||||
| Kaufkraftkennziffer | 85,7 | (Deutschland = 100) | |||||
|
Ansprechpartner: Ina Büchner |
|||||||






