BCKategorie 21.09.2015 09:27:53 Uhr
Zurück
Sozialer Bereich
Alten- und Pflegeheime | |||
Telefon | Fax | ||
Altenheim "St. Josef" | 44 18 92 | ||
Windthorststraße 33 | |||
38820 Halberstadt | |||
Altenpflegeheim St. Elisabeth | 58 70 | 58 71 49 | |
Gleimstraße 10-11 | |||
38820 Halberstadt | |||
Betreuungszentrumshaus "Pawlow" | 56 46-0 | 56 46 19 | |
Puschkinstraße 1 | |||
38820 Halberstadt | |||
Senioren- und Pflegeheim des ASB | 44 30 50, |
20 70 60 | |
Hans-Neupert-Straße 65 | 44 30 55, | ||
38820 Halberstadt | 44 30 70 | ||
Seniorenzentrum Nord des Cecilienstiftes | 6 86 10 | ||
Hospitalstraße 5-8 | |||
38820 Halberstadt | |||
"Sternenhaus" des Cecilienstiftes | 60 77 47 | ||
Sternstraße 7 | |||
38820 Halberstadt | |||
Beratungsstellen |
|||
Beratungsstellen des Gesundheitsamtes |
|||
Aidsberatungsstelle / Infektionsschutz | 57 74 82 | ||
Fr.-Ebert-Straße 40 | |||
38820 Halberstadt | |||
Gesundheitsprophylaxe | 57 74 81 | ||
Fr.-Ebert-Straße 40 | |||
38820 Halberstadt | |||
Reiseimpfberatung | 57 74 86 | ||
Fr.-Ebert-Straße 40 | |||
38820 Halberstadt | |||
Sozialpsychiatrischer Dienst (Drogenberatung) | 57 74 92 | ||
Fr.-Ebert-Straße 40 | |||
38820 Halberstadt | |||
TBC-Beratung | 57 74 80 | ||
Fr.-Ebert-Straße 40 | |||
38820 Halberstadt | |||
Sonstige Beratungsstellen | |||
Aids-Hilfe | 60 16 66 | ||
Juri-Gagarin-Straße 16 | |||
38820 Halberstadt | |||
Arbeiter-Samariter-Bund e.V. Geschäftsstelle | 60 37 86 | ||
Voigtei 38 | |||
38820 Halberstadt | |||
Soziale Beratungsstelle / Suchtberatung | 2 41 44 | ||
Düsterngraben 7 | |||
38820 Halberstadt | |||
Schwangerschaftskonfliktberatung / Ehe- und Familienberatung | 60 99 13 | ||
Düsterngraben 7 | |||
Audias-Beratungsstelle für Hörbehinderte | 60 05 06, | ||
Voigtei 45 | 60 15 76 | ||
38820 Halberstadt | |||
Beratungsstelle der Arbeiterwohlfahrt - Erziehungsberatung - Prävention - Kinder- und Jugendnotdienst |
69 67-0 Kummertelefon: 0 80 01 11 03 33 |
||
Eike-von Repgow-Straße 15 | |||
38820 Halberstadt | |||
Beratungsstelle für Kinder, Eltern und Jugendliche | 60 12 26 |
||
Eike-von-Repgow-Straße 15 | |||
38820 Halberstadt | |||
Caritasverband | 2 60 98 | ||
Gröperstraße 33 | |||
38820 Halberstadt | |||
Diakonisches Werk | 69 63-0 | ||
Johannesbrunnen 35 | |||
38820 Halberstadt | |||
Evangelische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen mit Schwangerschafts- konfliktberatung |
69 63-22 |
||
Johannesbrunnen 35 | |||
38820 Halberstadt | |||
Frauenzentrum | 60 30 40 | ||
Wolfsburger Straße 7 | |||
38820 Halberstadt | |||
Kirchliche Sozialstation Diakonie und Caritas | 68 61 27 | ||
Hospitalstraße 5-8 | |||
38820 Halberstadt | |||
Sozialstation des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Altenpflegeheim "Pawlow" | 56 46 30 |
||
Puschkinstraße 1 | |||
38820 Halberstadt | |||
Soziale Einrichtungen | |||
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Halberstadt e.V. | 69 03-0 | ||
Klusstraße 55 | |||
38820 Halberstadt | |||
Patienten-Heimversorgung Gemeinnützige Stiftung Am St. Salvator Krankenhaus patienten- heimversorgung@t-online.de |
03941/68260 |
03941/682616 | |
Gleimstrasse 5 | |||
38820 Halberstadt | |||
Arbeiter-Samariter-Bund Ortsverband e.V. | 60 37 86 | ||
Voigtei 38 | |||
38820 Halberstadt | |||
Diakonissen-Mutterhaus CECILIENSTIFT Halberstadt Kindertagesstätten, Wohnheime für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen, Senioreneinrichtungen, Sozialstation) |
6 81 40 |
||
Am Cecilienstift 1 | |||
38820 Halberstadt | |||
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband | 56 46-0 | ||
Puschkinstraße 1 | |||
38820 Halberstadt | |||
AWO Kreisverband e. V. | 03941/67610 | ||
Eike-von-Repgow-Str. 15 | |||
38820 Halberstadt |