BCKategorie 21.09.2015 09:27:53 Uhr
Zurück
Industrie- und Gewerbepark Ost
STAMMDATENBLATT
| Allgemeine Daten | |
| Region | Harz |
| Landkreis | Halberstadt |
| Städte/Gemeinden | Halberstadt |
| Große Unternehmen vor Ort | Halberstädter Novoplast GmbH Halberstädter Würstchen-und Konservenvertriebs GmbH ltN Nanovation GmbH PRIMED Halberstadt Medizintechnik GmbH |
| Bebauungsplan | Genehmigung 02.11.1992 |
| Flächennutzungsplan | Genehmigung 20.01.1999 |
Anbindung | |
| Autobahn | A 14 AS Magdeburg Sudenburg - 45 km A 2 AD Vienenburg - 40 km A 39 AS Braunschweig Süd - 75 km A 7 AS Seesen - 55 km |
| Bundesstraße | B 245 - 0 km B 6n - 12 km B 79 - 0 km B 81 - 0 km |
| Gleisanschluss | Magdeburg-Halberstadt - 0 km |
| Wasserstraße | Elbe - 45 km Saale - 80 km |
| Internationaler Flughafen | Leipzig-Halle - 01:30 h |
| Frachtflughafen | Leipzig-Halle - 100 km |
| ÖPNV | Bus - 0 km Straßenbahn - 2 km |
Fläche | |
| Bruttofläche | 2.152.000 m² |
| Größte verfügbare Fläche GE | 130.000 m² |
| Größte verfügbare Fläche GI | 470.000 m² |