BCKategorie 21.09.2015 09:27:53 Uhr
Zurück
Kommunalwahl 2007 - Ergebnisse Harzkreis
Landratswahl
Harzkreis
| Zahl der Stimmen | Prozentualer Anteil | ||
| Wahlberechtigte | 214.413 | - | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 82.611 | 38,5 | |
| Ungültige Stimmen | 1.460 | 1,8 | |
| Gültige Stimmen | 81.151 | 98,2 | |
| Davon entfielen auf: | |||
| 1. Dybus, Katja | 1.985 | 2,4 | |
| 2. Ermrich, Michael, Dr. (CDU) | 47.616 | 58,7 | |
| 3. Heintze, Eberhard (Buko e.V.) | 4.405 | 5,4 | |
| 4. Herzog, Daniel | 1.622 | 2,0 | |
| 5. König, Rolf-Peter (SPD) | 9.113 | 11,2 | |
| 6. Nell, Carsten (Die Linke.) | 11.683 | 14,4 | |
| 7. Pinske, Jens | 1.088 | 1,3 | |
| 8. Rittmeister, Jörg | 780 | 1,0 | |
| 9. Schäfer, Michael (NPD) | 2.859 | 3,5 | |
Kreistagswahl
Wahlbereich 1
| Wahlberechtigte | 16.612 | |
| Wähler | 5.205 | |
| Ungültige Stimmzettel | 104 | |
| Gültige Stimmzettel | 5.101 | |
| Gültige Stimmen: | 15.095 | |
| Davon entfielen auf: | ||
| Anzahl der Stimmen | Prozentualer Anteil | |
| CDU | 3.682 | 24,4 |
| Die Linke. | 4.486 | 29,7 |
| SPD | 2.750 | 18,2 |
| FDP | 665 | 4,4 |
| WASG | 212 | 1,4 |
| Grüne | 669 | 4,4 |
| Buko e.V. | 832 | 5,5 |
| Forum Halberstadt | 1.385 | 9,2 |
| NPD | 441 | 2,9 |
Wahlbereich 2
| Wahlberechtigte | 17.331 | |
| Wähler | 5.680 | |
| Ungültige Stimmzettel | 127 | |
| Gültige Stimmzettel | 5.553 | |
| Gültige Stimmen: | 16.401 | |
| Davon entfielen auf: | ||
| Anzahl der Stimmen | Prozentualer Anteil | |
| CDU | 4.276 | 26,1 |
| Die Linke. | 5.397 | 32,9 |
| SPD | 2.640 | 16,1 |
| FDP | 868 | 5,3 |
| WASG | 246 | 1,5 |
| Grüne | 478 | 2,9 |
| Buko e.V. | 264 | 1,6 |
| Forum Halberstadt | 1.724 | 10,5 |
| NPD | 508 | 3,1 |