Zahlen und Fakten
| Einwohner | |||||||
| Bevölkerung | zum 31.06 2012 | 41.545 | |||||
| Beschäftigung | |||||||
| SV Beschäftigte | zum 30.06.2011 | 14.914 | (Arbeitsortprinzip) | ||||
| Einpendler | zum 30.06.2011 | 7.415 | |||||
| Auspendler | zum 30.06.2011 | 6.482 | |||||
| Einpendlerüberschuss | zum 30.06.2011 | 933 | |||||
|
Arbeitslose |
|||||||
| Agentur für Arbeit Stadt Halberstadt |
|||||||
|
Jahresdurchschnitt 2012 Dezember 2012 |
2.729 2.551 |
||||||
| Steuer | |||||||
| Gewerbesteuerhebesatz (akt. Jahr) Grundsteuer A Grundsteuer B |
400 v.H. 400 v.H. 420 v.H. |
||||||
| Einzelhandelsrelevanter Umsatz/ Kaufkraft 2009 (Quelle: GfK Nürnberg) | |||||||
| einzelhandelsrel. Umsatz | |||||||
|
|
|||||||
| insgesamt | 264,0 Mio. Euro | ||||||
| pro Einwohner | 7.025 Euro | ||||||
| Umsatzkennziffer | 145 | (Deutschland = 100) | |||||
| Zentralitätskennziffer | 169 | (Deutschland = 100) | |||||
| einzelhandelsrel. Kaufkraft | |||||||
| insgesamt | 167,5 Mio. Euro | ||||||
| pro Einwohner | 4.456 Euro | ||||||
| Kaufkraftkennziffer | 85,7 | (Deutschland = 100) | |||||
|
Ansprechpartner: Ina Neumann |
|||||||




Pinterest - Fotopins
Sachsen-Anhalt_Wiki

